День знаний
Пасха
Далее осень
Выберите Ваш город X

Статистика, вариант 3

Купить Гарантия
Код работы: 49600
Дисциплина: Статистика
Тип: Контрольная
Вуз:Неизвестен - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 390 руб.
Просмотров: 1840
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: Отсутствует
   
Отрывок: ВАРИАНТ № 3
Финансовые показатели 30 ведущих Российских страховщиков в 2004 году.
Компания Активы, тыс. руб Резервы, тыс. руб Резервы по нежизни - нетто, тыс. руб. Уставный капитал, тыс. руб. Собственные средства, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб.
x1 x2 x3 x4 x5 y
Столичное СО 30618929 28061009 784288 2500000 2503113 3108
Система "Росгосстрах" 29309558 15498840 12675413 2942267 6635768 3033244
Ингосстрах 19304171 13967434 11288164 500000 4201023 295156
КапиталЪ Страхование 16442512 6373423 2394331 810000 4885749 1813916
РЕСО-Гарантия 13074906 8378017 8346712 3100000 3264565 50316
КапиталЪ Перестрахование 11557555 3042972 159761 105400 6794223 3721796
Группа "УралСиб" 8881517 5478132 3101080 2202730 2463873 84578
СОГАЗ 8718438 5969837 3639610 935117 1876669 320862
РОСНО 8103652 5320754 3792208 432000 1469251 34213
Согласие 7091756 5110042 1214255 801204 979217 8103
Национальная страховая группа 6135427 2481687 414307 685000 665195 822
НЭСО 5204652 2079792 14137 1020000 1019956 12
МАКС 5127125 3664057 2623479 500000 1294118 231779
Универс Ре 5053867 2123162 5935 971000 972119 360
Имстрах 4645081 2163351 5176 805000 800291 0
Природа 4644073 2232237 70771 924000 925353 247
Страховой дом ВСК 4576740 3204184 2845700 700000 927491 74593
Лидер 4453975 2576151 222192 210000 469609 258081
Группа "АльфаСтрахование" 4322868 2081619 1426602 1900000 1915004 1268
Энергогарант 4226044 1998673 1939933 756450 926232 23010
Гута-Страхование 3370875 1458303 1118103 427800 661356 39965
Спасские ворота 3140606 1435384 1238255 393725 518258 17033
Группа Ренессанс Страхование 3105096 1962223 1186139 647610 653597 5943
Группа НАСТА 2707154 1512771 889436 646999 668938 13308
Шексна 2651558 1804334 1360728 216100 2084 247083
Россия 2635293 1226511 665566 25000 189862 21612
Геополис 2412991 1696612 202850 28000 420138 40705
РК-Гарант 2406432 1437186 62648 545716 534829 4125
AIG Россия 2396250 1596492 235061 30069 491554 292689

 
Задание 1. Используя данные представленные в таблице 1, оцените тесноту и направление связи макроэкономических показателей.
На базе полученных результатов сделайте выводы:
а) какие модели парной регрессии целесообразно построить;
б) какие модели множественной регрессии целесообразно построить.
Обоснуйте свои выводы в аналитической записке.[...]

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Вариант 3 (5 задач) Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: МосАп
Просмотры: 11588
Тема: Бухгалтерский учет Вариант 3 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГУ
Просмотры: 22305
Тема: Вариант 3 Правовое положение товарищества на вере Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ)
Просмотры: 15038
Тема: Вариант 3 Правовое регулирование информационного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами/Вариант 3 Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: ТУСУР
Просмотры: 1742
Тема: вариант 3 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: ВЗФЭИ
Просмотры: 15444
Тема: Вариант 3 (ексель) Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ)
Просмотры: 14269

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »